第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告反馈意见(08-01)整改措施
完成情况公示表
反馈问题 | 一些县(市、区)和部门工作计划和总结照搬照抄,数据混乱、逻辑不清。曲松县2022年《农用塑料薄膜回收情况工作总结》中农膜回收数据与生态文明建设进展情况报告中农膜回收数据相差近14倍。 |
核查情况 | 情况属实 |
整改目标 | 加强农膜回收监督指导工作,不断稳步提升农膜回收率,确保数据真实准确,不断推进农膜回收工作走深走实。 |
整改措施 | 认真学习《习近平总书记关于统计工作的重要讲话》《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议的办法》,贯彻落实统计制度法律法规,确保统计数据真实、有效。(立行立改并长期坚持) |
责任单位 | 曲松县人民政府 |
责任人 | 边巴次仁 |
联系电话 | 0893-7332130 |
整改主要工作 及成效 | 按照《曲松县贯彻落实第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求,全面贯彻落实习近平生态文明思想,相关学习内容均纳入党组(党支部)学习计划,按期开展了学习会议,增强干部法治观念,牢固树立统计工作的“红线”和“底线”意识。同时邀请第三方技术人员召开曲松县农膜回收数据填报工作培训会,提升干部业务能力,提高统计数据质量,确保数据真实、准确。 |
第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告反馈意见(08-02)整改措施完成
情况公示表
反馈问题 | 一些县(市、区)和部门工作计划和总结照搬照抄,数据混乱、逻辑不清。曲松县2022年《农用塑料薄膜回收情况工作总结》中农膜回收数据与生态文明建设进展情况报告中农膜回收数据相差近14倍。 |
核查情况 | 情况属实 |
整改目标 | 加强农膜回收监督指导工作,不断稳步提升农膜回收率,确保数据真实准确,不断推进农膜回收工作走深走实。 |
整改措施 | 深入各乡(镇)、各村(居)加强废旧农膜回收利用宣传力度,引导农户和蔬菜种植主体开展农膜回收利用,定期督促各乡(镇)回收农膜,保证回收处置工作落到实处。(立行立改并长期坚持) |
责任单位 | 曲松县人民政府 |
责任人 | 边巴次仁 |
联系电话 | 08937332130 |
整改主要工作 及成效 | 按照《曲松县贯彻落实第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求,加大了宣传力度,让广大群众充分认识农膜科学回收的重要性,提高参与农业生态环境的积极性和主动性,营造全社会共同参与农膜回收的良好氛围。 |
第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告反馈意见(08-03)整改措施完成
情况公示表
反馈问题 | 一些县(市、区)和部门工作计划和总结照搬照抄,数据混乱、逻辑不清。曲松县2022年《农用塑料薄膜回收情况工作总结》中农膜回收数据与生态文明建设进展情况报告中农膜回收数据相差近14倍。 |
核查情况 | 情况属实 |
整改目标 | 加强农膜回收监督指导工作,不断稳步提升农膜回收率,确保数据真实准确,不断推进农膜回收工作走深走实。 |
整改措施 | 认真分析问题根源,落实好数据报送审核报告制度,组织第三方机构深入各乡(镇),精准排查梳理农膜使用、回收处置情况,建立健全数据统计台账,落实专人负责制,确保上报数据前后一致,准确无误。(2024年12月31日,长期坚持) |
责任单位 | 曲松县人民政府 |
责任人 | 边巴次仁 |
联系电话 | 0893-7332130 |
整改主要工作 及成效 | 落实了各级各方主体责任,监督责任、管理职责,加强了农膜源头管控,深入推进了废旧农膜清理工作。通过深化宣传培训,进一步强化群众废旧农膜回收意识,引导形成了专业力量和社会力量共同参与的良好氛围,增强干部法治观念,牢固树立统计工作的“红线”和“底线”意识,进一步全面贯彻落实习近平生态文明思想,推进废旧农膜回收利用,有效治理农田“白色污染”。 |