第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告反馈意见(17-1)整改措施完成情况公示表
反馈问题 | “一些县(区市)和部门对垃圾无害化处置工作科学研究和系统 规划不足,各县城所在地生活垃圾生产量提前达到设计预测量, 其中乃东区鲁琼生活垃圾填埋场、贡嘎县生活垃圾填埋场及扎囊 县生活垃圾填埋场已满库容”问题。 |
核查情况 | 曲松县生活垃圾填埋场于2011年开工建设,总投资为1389.81万 元,于2012年完工并投入使用。生活垃圾填埋场设计使用库容 7.73万m³、日处理规模最低9.1吨、使用年限14年,近年来实际 日处理量约为10吨,目前剩余库容约3000m³。 |
整改目标 | 加强处理设施建设和运行管理,积极应对处置生活垃圾设施满库 容问题,确保生活垃圾无害化处置。 |
整改措施 | 大力开展生活垃圾无害化处理设施建设工作,科学合理规划布局 、全面系统推进实施,按照轻重缓急原则,积极与上级部门对接 ,争取固体废物无害化处理项目。 |
责任单位 | 曲松县人民政府 |
责任人 | 边巴次仁 |
联系电话 | 0893-7332130 |
整改主要工作 及成效 | 1.2022年起县本级财政每年解决78万元,实现了全县生活垃圾分 拣工作,并送往华新焚烧窑进行焚烧(焚烧费收取为110元/吨, 采取市县4:6的比例分担焚烧处置费用,县级财政承担66元/吨的 处置成本); 2.针对现有生活垃圾填埋场实际情况,积极申报了固体废物无害 化处理类项目,并成功挤入自治区“十五五”规划项目盘子。 |
第二轮中央生态环境保护督察报告反馈意见(13-1)整改措施完成情况公示表
反馈问题 | “城市生活污水集中收集率低”自治区多数城市存在生活污水处 理能力不足、污水管网不配套等问题,7个地市所在城市污水集 中收集率均低于40%,其中日客则、昌都、林芝市分别仅为11.4%、 16%、16.3%的问题。 |
核查情况 | 曲松县县城常住人口2259人,1-8月份城区供水量为57.8万吨 (含生活用水、工业用水、市政绿化、道路冲洗等),1-8月份县 城污水处理厂进水量为41.37万吨,1-8月份城市生活污水集中 收集率为71.57%,从整体数据关联性来看,在扣除城区生活用 水、工业用水、市政绿化用水、道路冲洗用水等已明确用途的水 量后,城区总供水量(57.8万吨)与污水处理厂进水量(41.37 万吨)基本保持符合。 |
整改目标 | 到2023年底,曲松县污水处理厂二期项目完成建设并接入运行。 |
整改措施 | 有序推进雨污分流改造,实施管网混接错接改造、管网破旧修复 改造等工程,全面完成县城污水处理厂二期项目建设任务,并加 强污水处理设施日常运维管护,推动城市污水集中收集率达到 95.6%以上。 |
责任单位 | 曲松县人民政府 |
责任人 | 边巴次仁 |
联系电话 | 0893-7332130 |
整改主要工作 及成效 | 1.为从根本上解决老旧管网漏损率高、输送能力不足等问题,已 积极申报总投资4200万元的曲松县县城污水处理厂一期提质改 造 项 目 ; 2.已全面完成县城污水处理厂二期项目建设任务,并于2024年 8月份正式接入运行。 |
