市政府办公室信息综合科:
按照《关于做好2018年度政府信息公开年度报告及数据统计工作的通知》要求,现将曲松县2018年度政府信息公开年度报告如下:
2018年,在市政府的坚强领导和市政府办公室信息科的有力指导及关心关注下,为使政府信息公开不流于形式、不走过场,曲松县人民政府高度重视,县政府主要领导多次在有关政策宣传和公开的信息上做出重要批示,要求进一步加大信息公开力度,严格按照《条例》和《办法》的有关规定,强化总结、强化审核、强化安排、强化落实,保证信息工作与全县重点工作同部署、同检查、同落实。切实保障公众知情权和参与权,自觉接受公众监督,使政府工作和权力运行在阳光下,政府信息公开工作稳步推进并取得了一定成效。
一、公开政府信息的情况
(一)主动公开政府信息的数量。截止2018年12月31日,全县主动公开政府信息1255条。
(二)政府信息公开方式和途径。县政府办主要通过发放公文、山南网、曲松县政府新闻网、微信曲松等主动公开政府信息。
二、公民、法人或者其他组织申请公开政府信息
未存在公民、法人或者其他组织申请公开政府信息。
三、因政府信息公开申请复议、提起诉讼情况
未发生有关政府信息公开事项的行政复议案、行政诉讼案等各类申诉案。
四、政府信息公开的收费及减免情况
无收费、减免等情况发生。
五、存在的问题及改进措施
(一)存在主要问题。一是公众对《条例》的了解不够深入各乡(镇)、各部门主动参与和要求政府信息公开意识有待进一步加强。普遍缺乏主动获取政府信息的意识。二是从事信息公开工作的人员绝大多数为兼职人员,部分乡(镇)、县直部门主动公开的政府信息内容与公众需求还有一定差距,公开量、面、质、形式、深度还不能全面满足公众需求。三是公开的信息内容还需进一步界定。工作人员对政府信息公开的范围、方式、内容缺乏了解,存在公开不及时、不具体等问题。
(二)改进措施。一是强化部门协调联动。重点与宣传文化部门、执法部门、乡(镇)和驻村工作队沟通协调,及时宣传讲解政府出台的一系列法律法规、惠民政策等,确保群众及时了解和掌握政府的工作动态及决策部署。二是积极发挥牵头抓总作用。充分发挥办公室协调左右、联系上下的作用,认真对信息是否公开及信息质量、内容进行审核把关,积极与宣传部门协调,推动政府信息工作再上新台阶。
曲松县人民政府办公室 2019年2月15日 附件1政府信息
公开情况统计表(2018年度)填报单位(盖章):统 计 指 标单位统计数一、主动公开情况(一)主动公开政府
信息数
(不同渠道和方式公开相
同信息计1条)条
1255其中:主动
公开规范性文件 | 数条 | 制发规 |
范性文件总数件( | ||
二)通过不同渠道和方式公 开政府信息的情况1.政府公报公开政府 | 信 | 息数条2 |
.政府网站公开政府信息数条 | 1 | |
2553.政务微博 | 公 | |
开政府信息数条984.政务微信公开政府信息 | ||
数条20105.其他方式公 | 开 | |
政府信息数条二、回应解读情 | 况 | (一)回 |
应公众关注热点或重大舆情数 | ( | 不同 |
方式回应同一热点或舆情计1 | 次 | )次(二 |
)通过不同渠道和方式回应解 | 读 | |
的情况1.参加或 | ||
举办新闻发布会总次数次其中:主要负 责同志参加新闻发布会次数次2.政府网 | 站 | |
在线访谈次数次其中:主要负责同志参加政 | ||
府网站在线访谈次数其中:主要负 | 责 | |
同志参加政府网站在线访谈次数其中:主 | 要 | |
负责同志参加政府网站在线 | 访 | |
谈次数其中:主要负责同志参加政府网站在线访 谈次数其中:主要负责同志参加政府网站在线访 谈次数其中:主要负责同志参加政府网站在线访 谈次数次3.政策解读稿件发布数篇4.微博微 信回应事件数次5.其他方式回应事件数次三、 依申请公开情况统 计 指 标单位统计数(一 | ) | |
收到申请数件1.当面申 | 请 | |
数件2.传真申请数件3 | . | |
网络申请数件4.信函申 | 请 | |
数件(二)申请办结 | ||
数件1.按时办 | 结数 | 件2. |
延期办结数件(三 | ) | |
申请答复数件1 | . | |
属于已主动公开 | 范 | |
围数件2.同意 | 公 | |
开答复数件3. | 同 | |
意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开 | 答 | |
复数件其中:涉 | 及 | |
国家秘密件涉及商 | 业 | |
秘密件涉及个人隐私件危及 | 国 | |
家安全、公共安全、 | 经 | |
济安全和社会稳定件不是 | 《 | |
条例》所指政府信息件 | 法 | |
律法规规定的其他情 | 形 | |
件5.不属于 | 本 | |
行政机关公开 | 数 | |
件6.申请信息不存在数件7.告知作出更改补 | 充 | |
数件8.告知通过其他途径 | 办 | |
理数件四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数件 | ( | |
二)被依法纠错数件( | 三 | |
)其他情形数件五、行政 | 诉 | |
讼数量件(一)维持具体行政 | 行 | |
为或者驳回原告诉 | 讼 | |
请求数件(二)被依法纠错 | 数 | |
件(三)其他情形数 | 件 | |
统 计 指 标单 | 位 | |
统计数六、举报投 | 诉 | |
数量件七、依申请公开信息收取的费用万元八、机 | 构 | |
建设和保障经费情况 | ( | |
一)政府信息公开 | 工 | |
作专门机构数个 | 1( | 二)设 |
置政府信息公开查 | 阅 | |
点数个(三)从事政府信息公开 | 工作 | |
人员数人31.专职人员数( | ||
不包括政府公报及政府网站工作人员 | 数 | ) |
人32.兼职人员数人(四)政府 | 信 | |
息公开专项经费(不包括用于政府公 | 报 | 编 |
辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)万元九、政府信 | 息 | 公 |
开会议和培训情 | 况 | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数次(二)举办各类培训班数次2(三)接受培训人 | 员数 | |
人次20单位负责人:索朗曲宗 | ||
| 审 | |
核人: 索朗曲宗 |
|
|
填报人:扎西联系电话 | :1 | 81 |
43835885 填报日期:2019年2月15日