山南市曲松县非煤地下矿山有关情况公示清单 | ||||||||||||||
填表单位:曲松县应急管理局 | 填表人:徐亮 | 联系方式:18308035089 | ||||||||||||
地区 | 矿山名称 | 地址 | 设计生产能力 (万吨/年) | 开采 矿种 | 最大开采深度(米) | 开拓 方式 | 最大单班下井 作业人数(人) | 主要 负责人 | 联系 方式 | 生产 状况 | 日常安全监管主体 | 备注 | ||
省 | 市 | 县 | ||||||||||||
西藏 | 山南 | 曲松 | 罗布莎矿区 | 曲松县罗布莎镇 | 14 | 铬铁矿 | 139 | 近路式充填法及分层崩落法 | 5 | 其米 | 18908931999 | 正常生产 | 曲松县应急管理局 | 西藏矿业 |
西藏 | 山南 | 曲松 | 罗布莎香卡山、康金拉铬铁矿地下开采 | 曲松县罗布莎矿区 | 6 | 铬铁矿 | 191 | 分层崩落法 | 26 | 冯康 | 13989036366 | 正常生产 | 曲松县应急管理局 | 江南矿业 |
注:1.开采深度是指矿山井口到最低作业水平深度,不是井口或井底标高。 2.生产状况是指正常基建、正常生产、停产、停建等。 3.日常安全监管主体是指省、市、县中负责直接监管矿山安全的责任部门。 4.矿山名称、地址、日常安全监管主体必须公告,其他公告内容可视本地实际情况确定。 5.请各省将本完整表格内容于7月31日前上报矿山安全监察局。 |