| 曲松县人社局行政执法人员 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 联系号码 | 身份证号 | 执法证编号 | 备注 | |||||||||
| 1 | 巴桑 | 女 | 13658938736 | 542221198312060528 | 26031130001 | 原市监局(已换) | |||||||||
| 2 | 白玛央金 | 女 | 18189974567 | 542226198704090023 | 26031113002 | ||||||||||
| 3 | 普布次吉 | 男 | 13989037028 | 542226197907010084 | 26031135006 | ||||||||||
| 4 | 益西卓玛 | 女 | 18108930666 | 542226198404090021 | 26031135004 | ||||||||||
| 5 | 达瓦卓玛 | 女 | 15726710745 | 542232199507280022 | 26031135005 | ||||||||||
| 6 | 土单次仁 | 男 | 18289136322 | 542226198910010071 | 26031113002 | ||||||||||
| 7 | 格桑扎西 | 男 | 17308931165 | 542226199007190015 | 26031113001 | ||||||||||
